纳兰企管年度公开课计划按照时间顺序排列-纳兰
纳兰企管年度公开课计划按照时间顺序排列-纳兰咨询电话0512-67080821
月份 | 日期 | 开课 城市 | 课程模块 | 细分专题 | 课程特色 | 公开课课题 | 天数 | 价格(RMB) |
3月 | 3.13-16 | 上海 | 管理体系系列(MS) | 标准及内审员 | 热门 | ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001三标管理体系标准理解、实施及内审员培训 | 4 | 3200 |
3.8-9 | 上海 | 质量管理系列(QM) | 质量管理/改善工具 | 必修/热门 | 8D质量问题解决 | 2 | 3000 | |
3.7-9 | 苏州 | 质量管理系列(QM) | 质量管理/改善工具 | 独家/版权/热门 | 现场质量管理与突破性快速改善(问题分析与解决) | 3 | 4500 | |
3.13-14 | 上海 | 精益制造系列(POM) | 精益工具 | 新增 | 如何减少制造过程中的七大浪费 | 2 | 3800 | |
3.11-13 | 苏州 | 管理体系系列(MS) | 标准及内审员 | 热门 | IATF 16949 汽车行业质量管理体系标准理解、实施及内审员培训 | 3 | 2500 | |
3.14-15 | 苏州 | 精益制造系列(POM) | 环境、健康、安全EHS | 必修 | EHS风险识别、评估控制及应急管理 | 2 | 3500 | |
3.14-15 | 上海 | 管理才能及领导力系列(LD) | 现场领导力 | 经典 | TWI - 一线主管问题分析与解决技能提升 | 2 | 3800 | |
3.14-16 | 上海 | 质量管理系列(QM) | CQI特殊工艺/过程评估 | CQI-9 热处理系统评估 | 3 | 4000 | ||
3.15-16 | 苏州 | 采购和物流供应链系列(SCM) | 采购技能&供应商管理 | 必须 | 采购人员核心能力提升 | 2 | 3500 | |
3.22-23 | 上海 | 精益制造系列(POM) | TPM独家八本柱全系列 | 热门 | 基于零故障管理的全员生产维护TPM活动(高级篇) | 2 | 4000 | |
3.18-19 | 苏州 | 质量管理系列(QM) | 顾客特殊要求 | 热门 | VDA 6.3-制造过程审核 | 2 | 3200 | |
3.18-19 | 上海 | 创新研发系列(R&D) | 尺寸工程设计 | 热门 | 美国/欧洲几何尺寸和公差(GD&T)高级培训 | 2 | 4000 | |
3.18-19 | 苏州 | 采购和物流供应链系列(SCM) | 供应链计划与库存管理 | 热门 | 供应链库存优化与需求管理 | 2 | 4200 | |
3.20-21 | 上海 | 采购和物流供应链系列(SCM) | 物流与仓储管理 | 热门 | 工厂物流与仓储管理进阶 | 2 | 3800 | |
3.20-21 | 上海 | 综合管理系列(GM) | 项目管理 | 专家定制 | 项目管理最佳实践 | 2 | 4500 | |
3.21-22 | 上海 | 采购和物流供应链系列(SCM) | 供应链计划与库存管理 | 卓越S&OP构建 | 2 | 4800 | ||
3.22-23 | 苏州 | 采购和物流供应链系列(SCM) | 供应链计划与库存管理 | 必修/热门 | PMC-制造业生产计划与物料控制 | 2 | 3800 | |
3.22-23 | 上海 | 采购和物流供应链系列(SCM) | 采购技能&供应商管理 | 热门 | SQE-供应商质量管理高级研修班 | 2 | 4000 | |
3.22-23 | 苏州 | 综合管理系列(GM) | 销售技能 | 卓越销售团队建立与激励 | 2 | 4500 | ||
3.25-26 | 苏州 | 精益制造系列(POM) | 精益工具 | 必修/热门 | 5S与目视管理实务(工具篇) | 2 | 2800 | |
3.25-26 | 上海 | 管理才能及领导力系列(LD) | 职业经理人进阶式能力提升 | 高效能的管理认知与职业经理人角色定位 | 2 | 4000 | ||
3.25-26 | 苏州 | 人力资源及行政管理(HR) | 培训师培训 | TTT-内部培训师培训 | 2 | 4200 | ||
3.26-27 | 上海 | 管理才能及领导力系列(LD) | 中层管理技能提升 | 热门 | 现代管理者影响力与管理能力提升 | 2 | 4500 | |
3.28 | 上海 | 管理才能及领导力系列(LD) | 中层管理技能提升 | 新增 | DISC与领导力 | 1 | 2500 | |
3.27-28 | 上海 | 精益制造系列(POM) | 精益系统 | 热门 | 精益工厂系统导入与推行(精益生产实战模拟) | 2 | 4200 | |
3.27-28 | 上海 | 精益制造系列(POM) | 精益工具 | 精益改善之快速换型/换线(SMED) | 2 | 3800 | ||
3.28-29 | 上海 | 质量管理系列(QM) | 六西格玛 | 新增 | LSS精益六西格玛 | 2 | 4800 | |
3.29-30 | 南京 | 管理才能及领导力系列(LD) | 现场领导力 | 热门 | 现场卓越主管能力修炼 | 2 | 3800 | |
3.29 | 上海 | 人力资源及行政管理(HR) | 员工关系 | 专家定制 | HR必备法律知识及合规风险防控 | 1 | 2000 | |
4月 | 4.4-5 | 上海 | 管理体系系列(MS) | 标准及内审员 | 热门 | ISO 9001 质量管理体系标准理解、实施及内审员培训 | 2 | 1600 |
4.8-10 | 上海 | 管理体系系列(MS) | 标准及内审员 | 热门 | IATF 16949 汽车行业质量管理体系标准理解、实施及内审员培训 | 3 | 2500 | |
4.8-9 | 上海 | 精益制造系列(POM) | 精益工具 | 热门 | 5S与目视管理推行实战(推行篇) | 2 | 3000 | |
4.9-13 | 苏州 | 质量管理系列(QM) | 质量五大工具 | 热门 | 五大工具的整合应用 | 5 | 6000 | |
4.10-11 | 上海 | 采购和物流供应链系列(SCM) | 采购技能&供应商管理 | 热门 | 采购成本分析、削减与谈判策略 | 2 | 4000 | |
4.10-11 | 苏州 | 人力资源及行政管理(HR) | 员工关系 | 人力资源管理实务 | 2 | 4200 | ||
4.10-11 | 上海 | 人力资源及行政管理(HR) | 行政管理 | 新增 | 高级文秘职业化训练 | 2 | 4200 | |
4.10-11 | 苏州 | 管理体系系列(MS) | 标准及内审员 | 高效审核技巧 | 2 | 3000 | ||
4.11-12 | 上海 | 采购和物流供应链系列(SCM) | 供应链计划与库存管理 | 新增 | 供应链端到端管理及全面协作(含沙盘模拟挑战) | 2 | 4800 | |
4.12-13 | 苏州 | 精益制造系列(POM) | TPM独家八本柱全系列 | 新增 | IATF的TPM标准解读 | 2 | 3000 | |
4.12-13 | 上海 | 精益制造系列(POM) | TPM独家八本柱全系列 | 独家 | TPM八本柱之教育训练与办公效率化 | 2 | 3800 | |
4.12-13 | 上海 | 管理才能及领导力系列(LD) | 领导力 | *专家定制 | AKA领导力系列I-领导自我和他人 | 2 | 5800 | |
4.12-13 | 上海 | 综合管理系列(GM) | 客户服务 | 热门 | 客户投诉处理及应对技巧 | 2 | 3500 | |
4.15-16 | 苏州 | 精益制造系列(POM) | 精益系统 | 新增 | 新工厂规划与精益布局设计 | 2 | 4000 | |
4.15-16 | 上海 | 质量管理系列(QM) | 质量管理/改善工具 | 必修 | 抽样检验与品质保证 | 2 | 3000 | |
4.15-16 | 上海 | 精益制造系列(POM) | 精益系统 | 新增 | 精益价值流分析与改善(两天一晚) | 2.5 | 4800 | |
4.15-16 | 太仓 | 精益制造系列(POM) | 精益工具 | 热门 | 现场精细化管理改善与提升 | 2 | 3800 | |
4.15-16 | 苏州 | 管理才能及领导力系列(LD) | 中层管理技能提升 | 经典 | 新晋升经理管理能力全效提升 | 2 | 4000 | |
4.15-16 | 南京 | 管理才能及领导力系列(LD) | 中层管理技能提升 | 经典 | MTP中层管理能力提升 | 2 | 4500 | |
4.15-16 | 上海 | 综合管理系列(GM) | 高效Office办公软件 | 热门 | Excel&PPT在企业管理中的运用 | 2 | 3600 | |
4.17-18 | 上海 | 创新研发系列(R&D) | 研发项目管理 | 热门 | 向华为学管理:研发项目管理工具与模板 | 2 | 4200 | |
4.17-19 | 上海 | 质量管理系列(QM) | 质量五大工具 | 必修/经典 | 失效模式与影响分析(DFMEA/PFMEA) | 3 | 3900 | |
4.18-19 | 上海 | 综合管理系列(GM) | 销售技能 | 热门 | 专业销售技巧-客户沟通影响力及谈判技巧 | 2 | 4000 | |
4.18-20 | 上海 | 创新研发系列(R&D) | RAMS | 专家定制 | 产品稳健设计高级应用-QFD、TRIZ、田口DOE集成 | 3 | 4800 | |
4.18-20 | 苏州 | 质量管理系列(QM) | CQI特殊工艺/过程评估 | CQI-11 电镀系统评估 | 3 | 4000 | ||
4.19-20 | 上海 | 采购和物流供应链系列(SCM) | 供应链计划与库存管理 | *独家/专家定制 | 程晓华独家课程-制造业库存控制技术与策略 | 2 | 6800 | |
4.19-20 | 杭州 | 管理才能及领导力系列(LD) | 现场领导力 | 热门 | 金牌班组长全技能提升 | 2 | 3500 | |
4.19-20 | 上海 | 综合管理系列(GM) | 自我管理 | 新增 | 系统化问题解决与决策 | 2 | 4800 | |
4.27 | 上海 | 综合管理系列(GM) | 自我管理 | 新增 | 思维导图 | 1 | 1600 | |
4.20-21 | 上海 | 采购和物流供应链系列(SCM) | 采购技能&供应商管理 | 新增 | 非生产采购管理 | 2 | 3800 | |
4.22-23 | 苏州 | 管理才能及领导力系列(LD) | 中层管理技能提升 | 经典 | 非人力资源经理的人力资源管理 | 2 | 4500 | |
4.22-24 | 上海 | 质量管理系列(QM) | 质量管理/改善工具 | 独家/版权/热门 | 现场质量管理与突破性快速改善(问题分析与解决) | 3 | 4500 | |
4.22-24 | 上海 | 精益制造系列(POM) | 环境、健康、安全EHS | 热门 | EHS专员全面技能提升(环境/健康/零事故安全生产) | 3 | 4200 | |
4.23-26 | 苏州 | 管理体系系列(MS) | 标准及内审员 | 热门 | ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001三标管理体系标准理解、实施及内审员培训 | 4 | 3200 | |
4.24-25 | 上海 | 采购和物流供应链系列(SCM) | 物流与仓储管理 | 贸易合同条款/贸易术语/关务合规和进出口实操重点 | 2 | 4200 | ||
4.25-26 | 上海 | 精益制造系列(POM) | 精益工具 | 必修/热门 | IE现代工业工程-效率改善的利器 | 2 | 4000 | |
4.26 | 上海 | 人力资源及行政管理(HR) | 战略规划 | *专家定制 | 战略性人力资源规划及行动设计 | 2 | 5200 | |
4.25-26 | 上海 | 综合管理系列(GM) | 自我管理 | 热门 | 共同频道-360度高效沟通力提升 | 2 | 3800 | |
4.26-27 | 苏州 | 质量管理系列(QM) | 质量管理/改善工具 | 必修/热门 | 新旧QC七大工具(十四个质量工具) | 2 | 3000 | |
4.26-27 | 上海 | 精益制造系列(POM) | TPM独家八本柱全系列 | 必修/热门 | TPM精细化设备维护管理(TPM八本柱之计划保全) | 2 | 3800 | |
4.26-27 | 青岛 | 管理才能及领导力系列(LD) | 现场领导力 | 热门 | 金牌班组长全技能提升 | 2 | 3500 | |
5月 | 5.6-7 | 上海 | 质量管理系列(QM) | 顾客特殊要求 | 热门 | VDA 6.3-制造过程审核 | 2 | 3200 |
5.6-7 | 上海 | 精益制造系列(POM) | 精益工具 | 必修 | 标准工时测量与改善 | 2 | 4000 | |
5.6-7 | 常州 | 精益制造系列(POM) | 精益工具 | 必修/热门 | 5S与目视管理实务(工具篇) | 2 | 2800 | |
5.6-7 | 上海 | 管理体系系列(MS) | 管理体系及内部审核员 | 应急响应与恢复管理 | 2 | 3500 | ||
5.8-10 | 宁波 | 质量管理系列(QM) | 质量管理/改善工具 | 独家/版权/热门 | 现场质量管理与突破性快速改善(问题分析与解决) | 3 | 4500 | |
5.9-10 | 上海 | 管理才能及领导力系列(LD) | 领导力 | *专家定制 | AKA领导力系列II-领导团队 | 2 | 5800 | |
5.9-10 | 上海 | 综合管理系列(GM) | 自我管理 | 新增 | 卓越人士的好习惯 | 2 | 4800 | |
5.9-10 | 待定 | 精益制造系列(POM) | 精益工具 | 工厂实战 | 5S与目视化实战(工厂实战版) | 2 | 3500 | |
5.9-11 | 上海 | 质量管理系列(QM) | CQI特殊工艺/过程评估 | CQI-12 涂装系统评估 | 3 | 4000 | ||
5.10-11 | 上海 | 采购和物流供应链系列(SCM) | 物流与仓储管理 | 仓库日常管理实务及库存控制 | 2 | 3500 | ||
5.10-11 | 苏州 | 精益制造系列(POM) | 环境、健康、安全EHS | 专家定制 | EHS专业能力提高班(机械/电气/上锁挂牌/承包商) | 2 | 4000 | |
5.10-11 | 苏州 | 精益制造系列(POM) | TPM独家八本柱全系列 | 独家 | TPM八本柱之设备初期管理与品质保全 | 2 | 3800 | |
5.13-14 | 上海 | 质量管理系列(QM) | 质量五大工具 | 经典 | 产品质量先期策划/控制计划/生产零件批准程序(APQP&CP&PPAP) | 2 | 2600 | |
5.13-14 | 苏州 | 采购和物流供应链系列(SCM) | 供应链计划与库存管理 | 热门 | 多品种小批量下的生产计划与排程管理 | 2 | 3800 | |
5.13-15 | 嘉兴 | 管理体系系列(MS) | 标准及内审员 | 热门 | IATF 16949 汽车行业质量管理体系标准理解、实施及内审员培训 | 2 | 2500 | |
5.14-15 | 上海 | 采购和物流供应链系列(SCM) | 供应链计划与库存管理 | 热门 | 供应链及采购管理人员必备的财税知识 | 2 | 4500 | |
5.13-17 | 上海 | 人力资源及行政管理(HR) | 培训师培训 | *版权 | 制造业讲师认证课程:卓越讲师培养 | 5 | 16800 | |
5.16-17 | 南京 | 精益制造系列(POM) | 精益工具 | 新增 | 如何减少制造过程中的七大浪费 | 2 | 3800 | |
5.13-14 | 上海 | 质量管理系列(QM) | 六西格玛 | 热门 | 6Sigma准绿带/黄带培训(六西格玛基本方法及工具应用) | 2 | 4000 | |
5.13-18 | 上海 | 质量管理系列(QM) | 六西格玛 | *专家定制 | 6sigma绿带培训(黄带YB-绿带GB进阶) | 6 | 11800 | |
5.16-17 | 苏州 | 创新研发系列(R&D) | RAMS | 热门 | DOE 实验设计实战应用 | 2 | 3200 | |
5.16-17 | 上海 | 采购和物流供应链系列(SCM) | 物流与仓储管理 | 第三方物流的管理与成本控制 | 2 | 4500 | ||
5.16-17 | 苏州 | 采购和物流供应链系列(SCM) | 采购技能&供应商管理 | 热门 | 让供应商和我们一起成长-供应商开发、选择、考核与关系管理 | 2 | 4000 | |
5.17-18 | 杭州 | 精益制造系列(POM) | TPM独家八本柱全系列 | 版权 | 设备精益管理--5大技能提升 | 2 | 3800 | |
5.20-21 | 苏州 | 质量管理系列(QM) | 质量五大工具 | 新增 | Minitab在SPC&MSA的运用 | 2 | 3200 | |
5.20-21 | 苏州 | 综合管理系列(GM) | 项目管理 | 项目思维与关键性管理能力提升(业务沙盘模拟) | 2 | 4200 | ||
5.20-23 | 上海 | 管理体系系列(MS) | 标准及内审员 | 热门 | ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001三标管理体系标准理解、实施及内审员培训 | 4 | 3200 | |
5.21-22 | 上海 | 精益制造系列(POM) | 精益系统 | 新增 | KANBAN管理与拉动系统设计 | 2 | 4000 | |
5.21-25 | 上海 | 质量管理系列(QM) | 质量五大工具 | 热门 | 五大工具的整合应用 | 5 | 6000 | |
5.22-23 | 苏州 | 质量管理系列(QM) | 质量管理/改善工具 | 必修 | 量规与仪器的内校员培训 | 2 | 1680 | |
5.23-24 | 上海 | 采购和物流供应链系列(SCM) | 采购技能&供应商管理 | 热门 | 完美合同-采购及销售人员必备合同法律知识&风险防控 | 2 | 4200 | |
5.23-24 | 杭州 | 采购和物流供应链系列(SCM) | 物流与仓储管理 | 热门 | 工厂物流与仓储管理进阶 | 2 | 3800 | |
5.23-25 | 上海 | 质量管理系列(QM) | 顾客特殊要求 | 新增 | MMOG全球物流管理操作指南 | 3 | 4800 | |
5.24-25 | 上海 | 精益制造系列(POM) | 精益系统 | 新增 | 丰田模式之生产准备流程(3P) | 2 | 4000 | |
5.27-28 | 苏州 | 人力资源及行政管理(HR) | 行政管理 | 职场写作与公文应用技能提升 | 2 | 4000 | ||
5.27-28 | 上海 | 综合管理系列(GM) | 自我管理 | 金字塔原理:逻辑思维与有效表达 | 2 | 4200 | ||
5.27-28 | 上海 | 综合管理系列(GM) | 销售技能 | 热门 | 专业销售技巧-大客户开发及管理能力提升 | 2 | 4000 | |
5.28-29 | 上海 | 管理才能及领导力系列(LD) | 中层管理技能提升 | 热门 | 跨部门沟通、协作与冲突处理 | 2 | 4500 | |
5.29-30 | 上海 | 管理才能及领导力系列(LD) | 现场领导力 | 热门 | 现场卓越主管能力修炼 | 2 | 3800 | |
5.30-31 | 上海 | 精益制造系列(POM) | 环境、健康、安全EHS | 新增 | 丰田安全管理模式及KYT实训 | 2 | 3800 | |
5.30-31 | 上海 | 管理才能及领导力系列(LD) | 中层管理技能提升 | 热门 | 高情商管理者 | 2 | 4500 | |
5.31 | 上海 | 质量管理系列(QM) | 质量管理/改善工具 | 产品安全性及质量责任/召回/法律风险 | 1 | 2500 | ||
6月 | 5.31-6.1 | 青岛 | 精益制造系列(POM) | 精益工具 | 热门 | 现场精细化管理改善与提升 | 2 | 3800 |
6.4-5 | 上海 | 质量管理系列(QM) | 顾客特殊要求 | 新增 | 通用BIQS要求(制造质量供应) | 2 | 3500 | |
6.4-5 | 上海 | 采购和物流供应链系列(SCM) | 供应链计划与库存管理 | *新增 | 供应链风险防范 | 2 | 5000 | |
6.4-5 | 上海 | 精益制造系列(POM) | 环境、健康、安全EHS | *新增 | EHS经理人战略规划、目标决策及管理策划 | 2 | 4000 | |
6.10-11 | 上海 | 管理才能及领导力系列(LD) | 中层管理技能提升 | DISC与领导力 | 2 | 4500 | ||
6.11-12 | 上海 | 精益制造系列(POM) | 环境、健康、安全EHS | EHS工厂检查技能提升实务高级班 | 2 | 3500 | ||
6.11-12 | 上海 | 管理才能及领导力系列(LD) | 职业经理人进阶式能力提升 | 经理人目标与计划管理 | 2 | 4000 | ||
6.11-13 | 常州 | 质量管理系列(QM) | 质量管理/改善工具 | 独家/版权/热门 | 现场质量管理与突破性快速改善(问题分析与解决) | 3 | 4500 | |
6.11-14 | 嘉兴 | 管理体系系列(MS) | 标准及内审员 | 热门 | ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001三标管理体系标准理解、实施及内审员培训 | 4 | 3200 | |
6.13-14 | 上海 | 采购和物流供应链系列(SCM) | 供应链计划与库存管理 | 库存建模及精准改进 | 2 | 4200 | ||
6.13-14 | 上海 | 精益制造系列(POM) | 精益系统 | 热门 | 防错防呆推行及最佳实践 | 2 | 3800 | |
6.14-15 | 上海 | 质量管理系列(QM) | CQI特殊工艺/过程评估 | CQI-14 汽车保修管理指南 | 2 | 3000 | ||
6.14-15 | 苏州 | 质量管理系列(QM) | 质量管理/改善工具 | TQM-全面质量管理 | 2 | 3200 | ||
6.14-15 | 上海 | 采购和物流供应链系列(SCM) | 供应链计划与库存管理 | 必修/热门 | PMC-制造业生产计划与物料控制 | 2 | 3800 | |
6.13-15 | 太仓 | 精益制造系列(POM) | 环境、健康、安全EHS | 热门 | EHS专员全面技能提升(环境/健康/零事故安全生产) | 3 | 4200 | |
6.17-18 | 上海 | 创新研发系列(R&D) | RAMS | 专家定制 | 研发制造部门FMEA高级应用(新版) | 2 | 3800 | |
6.17-18 | 上海 | 质量管理系列(QM) | 质量五大工具 | 必修/经典 | 统计过程控制(SPC) | 2 | 2600 | |
6.17-18 | 上海 | 管理才能及领导力系列(LD) | 领导力 | *专家定制 | AKA领导力系列III-领导组织 | 2 | 5800 | |
6.17-19 | 太仓 | 管理体系系列(MS) | 标准及内审员 | 热门 | IATF 16949 汽车行业质量管理体系标准理解、实施及内审员培训 | 3 | 2500 | |
6.20-21 | 上海 | 采购和物流供应链系列(SCM) | 供应链计划与库存管理 | 制造型企业精益供应链管理 | 2 | 4200 | ||
6.20 | 上海 | 人力资源及行政管理(HR) | 人才发展 | 新增 | 胜任力模型构建及其应用实践 | 1 | 2400 | |
6.19-20 | 苏州 | 管理才能及领导力系列(LD) | 中层管理技能提升 | 热门 | 现代管理者影响力与管理能力提升 | 2 | 4200 | |
6.19-20 | 苏州 | 综合管理系列(GM) | 项目管理 | 专家定制 | 项目管理最佳实践 | 2 | 4500 | |
6.20-21 | 上海 | 采购和物流供应链系列(SCM) | 供应链计划与库存管理 | 新增 | 从供应链到需求链-新零售供应链管理重构的挑战与升级路径 | 2 | 4500 | |
6.21-22 | 上海 | 质量管理系列(QM) | 质量管理/改善工具 | 质量成本管理 | 2 | 3500 | ||
6.21-22 | 上海 | 精益制造系列(POM) | 精益工具 | 热门 | 5S与目视管理推行实战(推行篇) | 2 | 3000 | |
6.21-22 | 上海 | 人力资源及行政管理(HR) | 战略规划 | *专家定制 | HRBP人力资源如何成为业务部门的合作伙伴(业务沙盘模拟) | 2 | 5800 | |
6.24-25 | 苏州 | 采购和物流供应链系列(SCM) | 采购技能&供应商管理 | 热门 | SQE-供应商质量管理高级研修班 | 2 | 4000 | |
6.24-25 | 上海 | 精益制造系列(POM) | 精益工具 | 热门 | 现场精细化管理改善与提升 | 2 | 3800 | |
6.24-25 | 上海 | 精益制造系列(POM) | 精益系统 | 专家定制 | 精益领导力行为育成 | 2 | 4500 | |
6.25-26 | 苏州 | 综合管理系列(GM) | 高效Office办公软件 | 热门 | Excel在企业管理中的运用 | 2 | 3800 | |
6.25-29 | 宁波 | 质量管理系列(QM) | 质量五大工具 | 热门 | 五大工具的整合应用 | 5 | 6000 | |
6.27-28 | 苏州 | 综合管理系列(GM) | 高效Office办公软件 | PPT商务/设计应用-PPT制作技巧 | 2 | 3800 | ||
6.29 | 苏州 | 综合管理系列(GM) | 高效Office办公软件 | 金字塔原理-商务PPT制作思路及呈现技巧 | 1 | 2000 | ||
6.26-27 | 上海 | 人力资源及行政管理(HR) | 绩效与薪酬 | 卓越绩效管理体系与考核实战训练营 | 2 | 4800 | ||
6.26-27 | 上海 | 人力资源及行政管理(HR) | 行政管理 | 新增 | 行政工作管理能力提升 | 2 | 4500 | |
6.26-27 | 南京 | 管理才能及领导力系列(LD) | 现场领导力 | 热门 | 金牌班组长全技能提升 | 2 | 3500 | |
6.28-29 | 苏州 | 精益制造系列(POM) | 精益工具 | 必修/热门 | IE现代工业工程-效率改善的利器 | 2 | 4000 | |
6.28-29 | 上海 | 采购和物流供应链系列(SCM) | 采购技能&供应商管理 | 必修 | 采购人员核心能力提升 | 2 | 3500 | |
6.28-29 | 上海 | 采购和物流供应链系列(SCM) | 物流与仓储管理 | 专家定制 | 供应链中的包装设计与管理 | 2 | 4000 | |
6.28-29 | 上海 | 人力资源及行政管理(HR) | 培训师培训 | TTT-内部培训师培训 | 2 | 4200 | ||
7月 | 7.1-2 | 上海 | 质量管理系列(QM) | 质量五大工具 | 必修/经典 | 测量系统分析(MSA) | 2 | 2600 |
7.5 | 上海 | 精益制造系列(POM) | 环境、健康、安全EHS | 新增 | EHS领导力提升 | 1 | 2000 | |
7.3-5 | 青岛 | 质量管理系列(QM) | 质量管理/改善工具 | 独家/版权/热门 | 现场质量管理与突破性快速改善(问题分析与解决) | 3 | 4500 | |
7.4-5 | 上海 | 创新研发系列(R&D) | 研发项目管理 | 热门 | 向华为学管理:研发项目管理工具与模板 | 2 | 4200 | |
7.8-9 | 上海 | 采购和物流供应链系列(SCM) | 供应链计划与库存管理 | 热门 | 供应链库存优化与需求管理 | 2 | 4200 | |
7.10-11 | 上海 | 采购和物流供应链系列(SCM) | 采购技能&供应商管理 | 新增 | 如何在采购业务中应用项目管理 | 2 | 4800 | |
7.10-11 | 上海 | 采购和物流供应链系列(SCM) | 物流与仓储管理 | 热门 | 工厂物流与仓储管理进阶 | 2 | 3800 | |
7.11-12 | 上海 | 采购和物流供应链系列(SCM) | 供应链计划与库存管理 | 新增 | 供应链端到端管理及全面协作(含沙盘模拟挑战) | 2 | 4800 | |
7.12-13 | 上海 | 精益制造系列(POM) | 环境、健康、安全EHS | 危险化学品的安全管理 | 2 | 3500 | ||
7.12-13 | 杭州 | 管理才能及领导力系列(LD) | 现场领导力 | 热门 | 现场卓越主管能力修炼 | 2 | 3800 | |
7.12-13 | 苏州 | 综合管理系列(GM) | 客户服务 | 热门 | 客户投诉处理及应对技巧 | 2 | 3500 | |
7.9-13 | 青岛 | 质量管理系列(QM) | 质量五大工具 | 热门 | 五大工具的整合应用 | 5 | 6000 | |
7.15-16 | 苏州 | 质量管理系列(QM) | 顾客特殊要求 | 热门 | VDA 6.3-制造过程审核 | 2 | 3200 | |
7.17 | 苏州 | 质量管理系列(QM) | 顾客特殊要求 | VDA 6.5-产品审核 | 1 | 1600 | ||
7.15-16 | 上海 | 精益制造系列(POM) | 精益系统 | 热门 | 精益工厂系统导入与推行(精益生产实战模拟) | 2 | 4200 | |
7.15-16 | 上海 | 管理体系系列(MS) | 标准及内审员 | 管理体系文件的策划、编制与修改 | 2 | 2500 | ||
7.15-16 | 苏州 | 管理体系系列(MS) | 标准及内审员 | 热门 | ISO 9001 质量管理体系标准理解、实施及内审员培训 | 2 | 1600 | |
7.16-17 | 上海 | 创新研发系列(R&D) | 尺寸工程设计 | 热门 | 美国/欧洲几何尺寸和公差(GD&T)高级培训 | 2 | 4000 | |
7.17 | 西安 | 人力资源及行政管理(HR) | 员工关系 | 专家定制 | HR必备法律知识及合规风险防控 | 1 | 2000 | |
7.17 | 上海 | 人力资源及行政管理(HR) | 行政管理 | 新增 | 会议引导技巧及应用 | 1 | 2800 | |
7.18-19 | 杭州 | 精益制造系列(POM) | 精益工具 | 新增 | 如何减少制造过程中的七大浪费 | 2 | 3800 | |
7.18-19 | 上海 | 管理才能及领导力系列(LD) | 中层管理技能提升 | 经典 | 提升生产经理的管理技能与技巧 | 2 | 4000 | |
7.18-19 | 上海 | 采购和物流供应链系列(SCM) | 采购技能&供应商管理 | 采购经理高级课程--采购战略制订和采购系统设计与优化 | 2 | 4800 | ||
7.18-20 | 苏州 | 质量管理系列(QM) | CQI特殊工艺/过程评估 | CQI-15 焊接系统评估 | 3 | 4000 | ||
7.19-20 | 苏州 | 精益制造系列(POM) | TPM独家八本柱全系列 | 必修/热门 | TPM精细化设备维护管理(TPM八本柱之计划保全) | 2 | 3800 | |
7.19-20 | 青岛 | 管理才能及领导力系列(LD) | 中层管理技能提升 | 经典 | 非人力资源经理的人力资源管理 | 2 | 4500 | |
7.19-20 | 杭州 | 采购和物流供应链系列(SCM) | 供应链计划与库存管理 | 必修/热门 | PMC-制造业生产计划与物料控制 | 2 | 3800 | |
7.22-23 | 苏州 | 采购和物流供应链系列(SCM) | 采购技能&供应商管理 | 热门 | 采购成本分析、削减与谈判策略 | 2 | 4000 | |
7.22-23 | 上海 | 精益制造系列(POM) | 精益工具 | 必修 | SOP标准化作业及生产效率改善 | 2 | 3800 | |
7.23-24 | 上海 | 综合管理系列(GM) | 自我管理 | 压力与情绪管理 | 2 | 3800 | ||
7.23-26 | 苏州 | 管理体系系列(MS) | 标准及内审员 | 热门 | ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001三标管理体系标准理解、实施及内审员培训 | 4 | 3200 | |
7.23-27 | 常州 | 质量管理系列(QM) | 质量五大工具 | 热门 | 五大工具的整合应用 | 5 | 6000 | |
7.24-25 | 上海 | 综合管理系列(GM) | 项目管理 | 新增 | 汽车行业的项目管理和成熟度控制 | 2 | 4200 | |
7.24-25 | 苏州 | 质量管理系列(QM) | 质量管理/改善工具 | QCC品管圈操作实务 | 2 | 3000 | ||
7.25-26 | 上海 | 采购和物流供应链系列(SCM) | 供应链计划与库存管理 | *新增 | 供应链大数据分析及应用 | 2 | 5000 | |
7.25-26 | 上海 | 综合管理系列(GM) | 销售技能 | 热门 | 专业销售技巧-客户沟通影响力及谈判技巧 | 2 | 4000 | |
7.25-26 | 南京 | 精益制造系列(POM) | 精益工具 | 必修/热门 | 5S与目视管理实务(工具篇) | 2 | 2800 | |
7.26-27 | 苏州 | 质量管理系列(QM) | 质量管理/改善工具 | 必修/热门 | 8D质量问题解决 | 2 | 3000 | |
7.25-27 | 上海 | 质量管理系列(QM) | 质量管理/改善工具 | 独家/版权/热门 | 现场质量管理与突破性快速改善(问题分析与解决) | 3 | 4500 | |
7.29-30 | 苏州 | 管理才能及领导力系列(LD) | 现场领导力 | 经典 | TWI - 一线主管问题分析与解决技能提升 | 2 | 3800 | |
7.29-31 | 上海 | 管理体系系列(MS) | 标准及内审员 | 热门 | IATF 16949 汽车行业质量管理体系标准理解、实施及内审员培训 | 3 | 2500 | |
8月 | 8.1-2 | 上海 | 管理体系系列(MS) | 管理体系及内部审核员 | 应急响应与恢复管理 | 2 | 3500 | |
